Babban zazzabi mai tsananin ƙarfi
- Babban yanayin zafi har yanzu yana kula da rabo mai kyau
- Kyakkyawan ƙarfi da Anti -
- Kyakkyawan kwanciyar hankali da juriya da juriya
- Matsayi mai ƙarancin zafi, ƙarfin zafi mai zafi
- Shrinkage yana raguwa a zazzabi mai zafi
- Kyakkyawan sauti
- A sararin samaniya aluminum ya kafa yadda garkuwa take a cikin zafin rana, wasan kwaikwayon zafi ya fi ban mamaki
- Heat - Maimaita kayan shirya kayan masarufi
- Kamfanin Tuffiyar Masana'antu
- Gina wutar kare wuta
- Babban yanayin zazzabi
- Masana'antar masana'antu da kuma seerbic fiber
- Rufin waje na kayan aiki masu zafi da bututun zafi mai zafi
- Tallafin Stamping of Musamman - Kayan kwalliya na musamman
Kowa | CF21 | Cf22 | CF24 | Cf25 | CF26 |
Rarrabuwa zazzabi (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Maɗaukaki (℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 |
Launi | Farin launi | Farin launi | Farin launi | Green / White | Farin launi |
Ma'anar Diamiber Diamiter (μm) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Fiber tsawon (mm) | 250 | 250 | 250 | 150 | 400 |
Fiber takamaiman nauyi (kg / m3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
Yaren zafi Kcal / mh ℃ (Astm c - 201) (Bulk Sarin: 128KG / M3) | |||||
400 ℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
800 ℃ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
1000 ℃ |
|
| 0.23 | 0.23 | 0.20 |
Abubuwan sunadarai% | |||||
Al2o3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 |
SiO2 | 55 | 52 | 46.7 | 58.1 | 28 |
ZRO2 |
|
| 15 - 17 |
|
|
CR2O3 |
|
|
| 2.2 |
|
SAURARA: Ana iya sarrafa wasu samfurori da girma da girma a cikin sutturar da aka tsara musamman musamman ta hanyar buƙatun abokin ciniki. |
Wurin asali | China |
Ba da takardar shaida | Ul, kai, rohs, iso 9001, iso 16949 |
Kayan aiki na yau da kullun | 5 tan |
Mafi qarancin oda | 500 kgs |
Farashi (USD) | 5 |
Cikakkun bayanai | Kafa na al'ada |
Wadatarwa | 5 tan |
Isarwa tashar jiragen ruwa | Shanghai |


